The following table is the entry order for the Men’s Royal Rumble and who each entrant was eliminated by:
| Entry Order | Name | Eliminated By |
| 1 | AJ Styles | Madcap Moss |
| 2 | Shinsuke Nakamura | AJ Styles |
| 3 | Austin Theory | AJ Styles |
| 4 | Robert Roode | AJ Styles |
| 5 | Ridge Holland | AJ Styles |
| 6 | Montez Ford | Omos |
| 7 | Damian Priest | Omos |
| 8 | Sami Zayn | AJ Styles |
| 9 | Johnny Knoxville | Sami Zayn |
| 10 | Angelo Dawkins | Omos |
| 11 | Omos | AJ Styles |
| 12 | Ricochet | Happy Corbin |
| 13 | Chad Gable | Rick Boogs |
| 14 | Dominik Mysterio | Happy Corbin |
| 15 | Happy Corbin | Drew McIntyre |
| 16 | Dolph Ziggler | Bad Bunny |
| 17 | Sheamus | Bad Bunny |
| 18 | Rick Boogs | Happy Corbin |
| 19 | Madcap Moss | Drew McIntyre |
| 20 | Riddle | Brock Lesnar |
| 21 | Drew McIntyre | Brock Lesnar |
| 22 | Kevin Owens | Shane McMahon |
| 23 | Rey Mysterio | Otis |
| 24 | Kofi Kingston | Kevin Owens |
| 25 | Otis | Randy Orton and Riddle |
| 26 | Big E | Randy Orton |
| 27 | Bad Bunny | Brock Lesnar |
| 28 | Shane McMahon | Brock Lesnar |
| 29 | Randy Orton | Brock Lesnar |
| 30 | Brock Lesnar | Winner |
Featured image: WWE

